Text ↓ BG → | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 950 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Aa 1 | Aa 1.24 | Aa 1.98 | Aa 3.34 | Aa 4.39 | Aa 5.77 | Aa 7.65 | Aa 9.89 | Aa 12.41 | Aa 14.79 | Aa 15.89 |
100 | Aa 1.24 | Aa 1 | Aa 1.6 | Aa 2.7 | Aa 3.55 | Aa 4.67 | Aa 6.18 | Aa 7.99 | Aa 10.03 | Aa 11.95 | Aa 12.85 |
200 | Aa 1.98 | Aa 1.6 | Aa 1 | Aa 1.69 | Aa 2.22 | Aa 2.92 | Aa 3.87 | Aa 5 | Aa 6.28 | Aa 7.48 | Aa 8.04 |
300 | Aa 3.34 | Aa 2.7 | Aa 1.69 | Aa 1 | Aa 1.32 | Aa 1.73 | Aa 2.29 | Aa 2.96 | Aa 3.72 | Aa 4.43 | Aa 4.77 |
400 | Aa 4.39 | Aa 3.55 | Aa 2.22 | Aa 1.32 | Aa 1 | Aa 1.31 | Aa 1.74 | Aa 2.25 | Aa 2.82 | Aa 3.36 | Aa 3.62 |
500 | Aa 5.77 | Aa 4.67 | Aa 2.92 | Aa 1.73 | Aa 1.31 | Aa 1 | Aa 1.32 | Aa 1.71 | Aa 2.15 | Aa 2.56 | Aa 2.75 |
600 | Aa 7.65 | Aa 6.18 | Aa 3.87 | Aa 2.29 | Aa 1.74 | Aa 1.32 | Aa 1 | Aa 1.29 | Aa 1.62 | Aa 1.93 | Aa 2.08 |
700 | Aa 9.89 | Aa 7.99 | Aa 5 | Aa 2.96 | Aa 2.25 | Aa 1.71 | Aa 1.29 | Aa 1 | Aa 1.26 | Aa 1.5 | Aa 1.61 |
800 | Aa 12.41 | Aa 10.03 | Aa 6.28 | Aa 3.72 | Aa 2.82 | Aa 2.15 | Aa 1.62 | Aa 1.26 | Aa 1 | Aa 1.19 | Aa 1.28 |
900 | Aa 14.79 | Aa 11.95 | Aa 7.48 | Aa 4.43 | Aa 3.36 | Aa 2.56 | Aa 1.93 | Aa 1.5 | Aa 1.19 | Aa 1 | Aa 1.07 |
950 | Aa 15.89 | Aa 12.85 | Aa 8.04 | Aa 4.77 | Aa 3.62 | Aa 2.75 | Aa 2.08 | Aa 1.61 | Aa 1.28 | Aa 1.07 | Aa 1 |
chocolate: {
'50': '#f9e5d9',
'100': '#f1cbb3',
'200': '#db986c',
'300': '#c06625',
'400': '#a25722',
'500': '#86491e',
'600': '#6a3b1a',
'700': '#502e16',
'800': '#372112',
'900': '#20140a',
'950': '#140c05',
}
--color-50: #f9e5d9;
--color-100: #f1cbb3;
--color-200: #db986c;
--color-300: #c06625;
--color-400: #a25722;
--color-500: #86491e;
--color-600: #6a3b1a;
--color-700: #502e16;
--color-800: #372112;
--color-900: #20140a;
--color-950: #140c05;
$color-50: #f9e5d9;
$color-100: #f1cbb3;
$color-200: #db986c;
$color-300: #c06625;
$color-400: #a25722;
$color-500: #86491e;
$color-600: #6a3b1a;
$color-700: #502e16;
$color-800: #372112;
$color-900: #20140a;
$color-950: #140c05;