Text ↓ BG → | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 950 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Aa 1 | Aa 1.1 | Aa 1.32 | Aa 1.6 | Aa 1.97 | Aa 2.44 | Aa 3.08 | Aa 3.92 | Aa 7.35 | Aa 13.21 | Aa 16.24 |
100 | Aa 1.1 | Aa 1 | Aa 1.21 | Aa 1.46 | Aa 1.8 | Aa 2.23 | Aa 2.81 | Aa 3.58 | Aa 6.72 | Aa 12.07 | Aa 14.83 |
200 | Aa 1.32 | Aa 1.21 | Aa 1 | Aa 1.21 | Aa 1.49 | Aa 1.85 | Aa 2.33 | Aa 2.97 | Aa 5.57 | Aa 10 | Aa 12.29 |
300 | Aa 1.6 | Aa 1.46 | Aa 1.21 | Aa 1 | Aa 1.23 | Aa 1.53 | Aa 1.93 | Aa 2.46 | Aa 4.61 | Aa 8.28 | Aa 10.17 |
400 | Aa 1.97 | Aa 1.8 | Aa 1.49 | Aa 1.23 | Aa 1 | Aa 1.24 | Aa 1.57 | Aa 1.99 | Aa 3.74 | Aa 6.72 | Aa 8.26 |
500 | Aa 2.44 | Aa 2.23 | Aa 1.85 | Aa 1.53 | Aa 1.24 | Aa 1 | Aa 1.26 | Aa 1.6 | Aa 3.01 | Aa 5.41 | Aa 6.64 |
600 | Aa 3.08 | Aa 2.81 | Aa 2.33 | Aa 1.93 | Aa 1.57 | Aa 1.26 | Aa 1 | Aa 1.27 | Aa 2.39 | Aa 4.29 | Aa 5.28 |
700 | Aa 3.92 | Aa 3.58 | Aa 2.97 | Aa 2.46 | Aa 1.99 | Aa 1.6 | Aa 1.27 | Aa 1 | Aa 1.88 | Aa 3.37 | Aa 4.14 |
800 | Aa 7.35 | Aa 6.72 | Aa 5.57 | Aa 4.61 | Aa 3.74 | Aa 3.01 | Aa 2.39 | Aa 1.88 | Aa 1 | Aa 1.8 | Aa 2.21 |
900 | Aa 13.21 | Aa 12.07 | Aa 10 | Aa 8.28 | Aa 6.72 | Aa 5.41 | Aa 4.29 | Aa 3.37 | Aa 1.8 | Aa 1 | Aa 1.23 |
950 | Aa 16.24 | Aa 14.83 | Aa 12.29 | Aa 10.17 | Aa 8.26 | Aa 6.64 | Aa 5.28 | Aa 4.14 | Aa 2.21 | Aa 1.23 | Aa 1 |
mediumorchid: {
'50': '#fbf3f9',
'100': '#f8e6f4',
'200': '#f0cde8',
'300': '#e8b5dd',
'400': '#df9cd1',
'500': '#d583c6',
'600': '#cb69ba',
'700': '#c04daf',
'800': '#7c3671',
'900': '#3e1f39',
'950': '#22141f',
}
--color-50: #fbf3f9;
--color-100: #f8e6f4;
--color-200: #f0cde8;
--color-300: #e8b5dd;
--color-400: #df9cd1;
--color-500: #d583c6;
--color-600: #cb69ba;
--color-700: #c04daf;
--color-800: #7c3671;
--color-900: #3e1f39;
--color-950: #22141f;
$color-50: #fbf3f9;
$color-100: #f8e6f4;
$color-200: #f0cde8;
$color-300: #e8b5dd;
$color-400: #df9cd1;
$color-500: #d583c6;
$color-600: #cb69ba;
$color-700: #c04daf;
$color-800: #7c3671;
$color-900: #3e1f39;
$color-950: #22141f;