Text ↓ BG → | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 950 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Aa 1 | Aa 1.13 | Aa 1.46 | Aa 1.92 | Aa 2.56 | Aa 3.45 | Aa 4.72 | Aa 6.3 | Aa 8.22 | Aa 9.99 | Aa 10.86 |
100 | Aa 1.13 | Aa 1 | Aa 1.29 | Aa 1.69 | Aa 2.26 | Aa 3.04 | Aa 4.17 | Aa 5.56 | Aa 7.26 | Aa 8.82 | Aa 9.59 |
200 | Aa 1.46 | Aa 1.29 | Aa 1 | Aa 1.31 | Aa 1.75 | Aa 2.36 | Aa 3.23 | Aa 4.31 | Aa 5.62 | Aa 6.83 | Aa 7.42 |
300 | Aa 1.92 | Aa 1.69 | Aa 1.31 | Aa 1 | Aa 1.34 | Aa 1.8 | Aa 2.46 | Aa 3.29 | Aa 4.29 | Aa 5.21 | Aa 5.67 |
400 | Aa 2.56 | Aa 2.26 | Aa 1.75 | Aa 1.34 | Aa 1 | Aa 1.35 | Aa 1.84 | Aa 2.46 | Aa 3.21 | Aa 3.9 | Aa 4.25 |
500 | Aa 3.45 | Aa 3.04 | Aa 2.36 | Aa 1.8 | Aa 1.35 | Aa 1 | Aa 1.37 | Aa 1.83 | Aa 2.38 | Aa 2.9 | Aa 3.15 |
600 | Aa 4.72 | Aa 4.17 | Aa 3.23 | Aa 2.46 | Aa 1.84 | Aa 1.37 | Aa 1 | Aa 1.34 | Aa 1.74 | Aa 2.12 | Aa 2.3 |
700 | Aa 6.3 | Aa 5.56 | Aa 4.31 | Aa 3.29 | Aa 2.46 | Aa 1.83 | Aa 1.34 | Aa 1 | Aa 1.3 | Aa 1.58 | Aa 1.72 |
800 | Aa 8.22 | Aa 7.26 | Aa 5.62 | Aa 4.29 | Aa 3.21 | Aa 2.38 | Aa 1.74 | Aa 1.3 | Aa 1 | Aa 1.21 | Aa 1.32 |
900 | Aa 9.99 | Aa 8.82 | Aa 6.83 | Aa 5.21 | Aa 3.9 | Aa 2.9 | Aa 2.12 | Aa 1.58 | Aa 1.21 | Aa 1 | Aa 1.09 |
950 | Aa 10.86 | Aa 9.59 | Aa 7.42 | Aa 5.67 | Aa 4.25 | Aa 3.15 | Aa 2.3 | Aa 1.72 | Aa 1.32 | Aa 1.09 | Aa 1 |
tan: {
'50': '#bac993',
'100': '#afbd8b',
'200': '#9aa67a',
'300': '#85906a',
'400': '#717a5b',
'500': '#5e654c',
'600': '#4b503d',
'700': '#393d2f',
'800': '#282a21',
'900': '#181914',
'950': '#0e0f0c',
}
--color-50: #bac993;
--color-100: #afbd8b;
--color-200: #9aa67a;
--color-300: #85906a;
--color-400: #717a5b;
--color-500: #5e654c;
--color-600: #4b503d;
--color-700: #393d2f;
--color-800: #282a21;
--color-900: #181914;
--color-950: #0e0f0c;
$color-50: #bac993;
$color-100: #afbd8b;
$color-200: #9aa67a;
$color-300: #85906a;
$color-400: #717a5b;
$color-500: #5e654c;
$color-600: #4b503d;
$color-700: #393d2f;
$color-800: #282a21;
$color-900: #181914;
$color-950: #0e0f0c;