Text ↓ BG → | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 950 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Aa 1 | Aa 1.1 | Aa 1.34 | Aa 1.66 | Aa 2.06 | Aa 2.61 | Aa 3.35 | Aa 4.35 | Aa 7.9 | Aa 13.41 | Aa 16.21 |
100 | Aa 1.1 | Aa 1 | Aa 1.22 | Aa 1.51 | Aa 1.88 | Aa 2.38 | Aa 3.06 | Aa 3.97 | Aa 7.21 | Aa 12.23 | Aa 14.79 |
200 | Aa 1.34 | Aa 1.22 | Aa 1 | Aa 1.24 | Aa 1.54 | Aa 1.95 | Aa 2.51 | Aa 3.26 | Aa 5.91 | Aa 10.03 | Aa 12.12 |
300 | Aa 1.66 | Aa 1.51 | Aa 1.24 | Aa 1 | Aa 1.24 | Aa 1.57 | Aa 2.02 | Aa 2.63 | Aa 4.77 | Aa 8.09 | Aa 9.78 |
400 | Aa 2.06 | Aa 1.88 | Aa 1.54 | Aa 1.24 | Aa 1 | Aa 1.27 | Aa 1.63 | Aa 2.11 | Aa 3.84 | Aa 6.51 | Aa 7.87 |
500 | Aa 2.61 | Aa 2.38 | Aa 1.95 | Aa 1.57 | Aa 1.27 | Aa 1 | Aa 1.29 | Aa 1.67 | Aa 3.03 | Aa 5.14 | Aa 6.21 |
600 | Aa 3.35 | Aa 3.06 | Aa 2.51 | Aa 2.02 | Aa 1.63 | Aa 1.29 | Aa 1 | Aa 1.3 | Aa 2.36 | Aa 4 | Aa 4.83 |
700 | Aa 4.35 | Aa 3.97 | Aa 3.26 | Aa 2.63 | Aa 2.11 | Aa 1.67 | Aa 1.3 | Aa 1 | Aa 1.82 | Aa 3.08 | Aa 3.72 |
800 | Aa 7.9 | Aa 7.21 | Aa 5.91 | Aa 4.77 | Aa 3.84 | Aa 3.03 | Aa 2.36 | Aa 1.82 | Aa 1 | Aa 1.7 | Aa 2.05 |
900 | Aa 13.41 | Aa 12.23 | Aa 10.03 | Aa 8.09 | Aa 6.51 | Aa 5.14 | Aa 4 | Aa 3.08 | Aa 1.7 | Aa 1 | Aa 1.21 |
950 | Aa 16.21 | Aa 14.79 | Aa 12.12 | Aa 9.78 | Aa 7.87 | Aa 6.21 | Aa 4.83 | Aa 3.72 | Aa 2.05 | Aa 1.21 | Aa 1 |
mediumorchid: {
'50': '#f9f2f9',
'100': '#f3e6f3',
'200': '#e7cde7',
'300': '#dab4da',
'400': '#ce9cce',
'500': '#c084c2',
'600': '#b36bb6',
'700': '#a552aa',
'800': '#6b386e',
'900': '#372037',
'950': '#1f141f',
}
--color-50: #f9f2f9;
--color-100: #f3e6f3;
--color-200: #e7cde7;
--color-300: #dab4da;
--color-400: #ce9cce;
--color-500: #c084c2;
--color-600: #b36bb6;
--color-700: #a552aa;
--color-800: #6b386e;
--color-900: #372037;
--color-950: #1f141f;
$color-50: #f9f2f9;
$color-100: #f3e6f3;
$color-200: #e7cde7;
$color-300: #dab4da;
$color-400: #ce9cce;
$color-500: #c084c2;
$color-600: #b36bb6;
$color-700: #a552aa;
$color-800: #6b386e;
$color-900: #372037;
$color-950: #1f141f;