Text ↓ BG → | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 950 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Aa 1 | Aa 1.15 | Aa 1.57 | Aa 2.17 | Aa 3.1 | Aa 4.58 | Aa 6.84 | Aa 9.35 | Aa 12.42 | Aa 15.36 | Aa 16.69 |
100 | Aa 1.15 | Aa 1 | Aa 1.36 | Aa 1.89 | Aa 2.7 | Aa 3.98 | Aa 5.95 | Aa 8.13 | Aa 10.8 | Aa 13.35 | Aa 14.51 |
200 | Aa 1.57 | Aa 1.36 | Aa 1 | Aa 1.39 | Aa 1.98 | Aa 2.92 | Aa 4.36 | Aa 5.97 | Aa 7.93 | Aa 9.8 | Aa 10.65 |
300 | Aa 2.17 | Aa 1.89 | Aa 1.39 | Aa 1 | Aa 1.43 | Aa 2.11 | Aa 3.15 | Aa 4.31 | Aa 5.72 | Aa 7.07 | Aa 7.69 |
400 | Aa 3.1 | Aa 2.7 | Aa 1.98 | Aa 1.43 | Aa 1 | Aa 1.48 | Aa 2.2 | Aa 3.01 | Aa 4 | Aa 4.95 | Aa 5.38 |
500 | Aa 4.58 | Aa 3.98 | Aa 2.92 | Aa 2.11 | Aa 1.48 | Aa 1 | Aa 1.49 | Aa 2.04 | Aa 2.71 | Aa 3.35 | Aa 3.65 |
600 | Aa 6.84 | Aa 5.95 | Aa 4.36 | Aa 3.15 | Aa 2.2 | Aa 1.49 | Aa 1 | Aa 1.37 | Aa 1.82 | Aa 2.25 | Aa 2.44 |
700 | Aa 9.35 | Aa 8.13 | Aa 5.97 | Aa 4.31 | Aa 3.01 | Aa 2.04 | Aa 1.37 | Aa 1 | Aa 1.33 | Aa 1.64 | Aa 1.78 |
800 | Aa 12.42 | Aa 10.8 | Aa 7.93 | Aa 5.72 | Aa 4 | Aa 2.71 | Aa 1.82 | Aa 1.33 | Aa 1 | Aa 1.24 | Aa 1.34 |
900 | Aa 15.36 | Aa 13.35 | Aa 9.8 | Aa 7.07 | Aa 4.95 | Aa 3.35 | Aa 2.25 | Aa 1.64 | Aa 1.24 | Aa 1 | Aa 1.09 |
950 | Aa 16.69 | Aa 14.51 | Aa 10.65 | Aa 7.69 | Aa 5.38 | Aa 3.65 | Aa 2.44 | Aa 1.78 | Aa 1.34 | Aa 1.09 | Aa 1 |
saddlebrown: {
'50': '#f8edea',
'100': '#f0dcd5',
'200': '#dfb9ac',
'300': '#cd9885',
'400': '#ba7760',
'500': '#a5563c',
'600': '#8e351a',
'700': '#6a2a16',
'800': '#471f12',
'900': '#27140b',
'950': '#190c05',
}
--color-50: #f8edea;
--color-100: #f0dcd5;
--color-200: #dfb9ac;
--color-300: #cd9885;
--color-400: #ba7760;
--color-500: #a5563c;
--color-600: #8e351a;
--color-700: #6a2a16;
--color-800: #471f12;
--color-900: #27140b;
--color-950: #190c05;
$color-50: #f8edea;
$color-100: #f0dcd5;
$color-200: #dfb9ac;
$color-300: #cd9885;
$color-400: #ba7760;
$color-500: #a5563c;
$color-600: #8e351a;
$color-700: #6a2a16;
$color-800: #471f12;
$color-900: #27140b;
$color-950: #190c05;