Text ↓ BG → | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 950 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Aa 1 | Aa 1.12 | Aa 1.41 | Aa 1.81 | Aa 2.36 | Aa 3.14 | Aa 4.21 | Aa 5.77 | Aa 9.42 | Aa 14.28 | Aa 16.47 |
100 | Aa 1.12 | Aa 1 | Aa 1.26 | Aa 1.62 | Aa 2.11 | Aa 2.81 | Aa 3.77 | Aa 5.17 | Aa 8.44 | Aa 12.79 | Aa 14.76 |
200 | Aa 1.41 | Aa 1.26 | Aa 1 | Aa 1.28 | Aa 1.67 | Aa 2.22 | Aa 2.99 | Aa 4.09 | Aa 6.68 | Aa 10.13 | Aa 11.69 |
300 | Aa 1.81 | Aa 1.62 | Aa 1.28 | Aa 1 | Aa 1.3 | Aa 1.74 | Aa 2.33 | Aa 3.19 | Aa 5.21 | Aa 7.9 | Aa 9.12 |
400 | Aa 2.36 | Aa 2.11 | Aa 1.67 | Aa 1.3 | Aa 1 | Aa 1.33 | Aa 1.79 | Aa 2.45 | Aa 4 | Aa 6.06 | Aa 6.99 |
500 | Aa 3.14 | Aa 2.81 | Aa 2.22 | Aa 1.74 | Aa 1.33 | Aa 1 | Aa 1.34 | Aa 1.84 | Aa 3 | Aa 4.55 | Aa 5.25 |
600 | Aa 4.21 | Aa 3.77 | Aa 2.99 | Aa 2.33 | Aa 1.79 | Aa 1.34 | Aa 1 | Aa 1.37 | Aa 2.24 | Aa 3.39 | Aa 3.91 |
700 | Aa 5.77 | Aa 5.17 | Aa 4.09 | Aa 3.19 | Aa 2.45 | Aa 1.84 | Aa 1.37 | Aa 1 | Aa 1.63 | Aa 2.48 | Aa 2.86 |
800 | Aa 9.42 | Aa 8.44 | Aa 6.68 | Aa 5.21 | Aa 4 | Aa 3 | Aa 2.24 | Aa 1.63 | Aa 1 | Aa 1.52 | Aa 1.75 |
900 | Aa 14.28 | Aa 12.79 | Aa 10.13 | Aa 7.9 | Aa 6.06 | Aa 4.55 | Aa 3.39 | Aa 2.48 | Aa 1.52 | Aa 1 | Aa 1.15 |
950 | Aa 16.47 | Aa 14.76 | Aa 11.69 | Aa 9.12 | Aa 6.99 | Aa 5.25 | Aa 3.91 | Aa 2.86 | Aa 1.75 | Aa 1.15 | Aa 1 |
rebeccapurple: {
'50': '#f6f1f9',
'100': '#eee3f2',
'200': '#ddc7e6',
'300': '#cbacd9',
'400': '#ba91cc',
'500': '#a876c0',
'600': '#965cb3',
'700': '#8341a6',
'800': '#562e6c',
'900': '#2d1b36',
'950': '#1b111e',
}
--color-50: #f6f1f9;
--color-100: #eee3f2;
--color-200: #ddc7e6;
--color-300: #cbacd9;
--color-400: #ba91cc;
--color-500: #a876c0;
--color-600: #965cb3;
--color-700: #8341a6;
--color-800: #562e6c;
--color-900: #2d1b36;
--color-950: #1b111e;
$color-50: #f6f1f9;
$color-100: #eee3f2;
$color-200: #ddc7e6;
$color-300: #cbacd9;
$color-400: #ba91cc;
$color-500: #a876c0;
$color-600: #965cb3;
$color-700: #8341a6;
$color-800: #562e6c;
$color-900: #2d1b36;
$color-950: #1b111e;