Text ↓ BG → | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 950 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Aa 1 | Aa 1.09 | Aa 1.31 | Aa 1.59 | Aa 1.95 | Aa 2.43 | Aa 3.04 | Aa 3.87 | Aa 4.94 | Aa 11.1 | Aa 15.29 |
100 | Aa 1.09 | Aa 1 | Aa 1.2 | Aa 1.46 | Aa 1.79 | Aa 2.23 | Aa 2.79 | Aa 3.55 | Aa 4.53 | Aa 10.18 | Aa 14.02 |
200 | Aa 1.31 | Aa 1.2 | Aa 1 | Aa 1.21 | Aa 1.49 | Aa 1.85 | Aa 2.32 | Aa 2.95 | Aa 3.77 | Aa 8.47 | Aa 11.66 |
300 | Aa 1.59 | Aa 1.46 | Aa 1.21 | Aa 1 | Aa 1.23 | Aa 1.53 | Aa 1.91 | Aa 2.43 | Aa 3.11 | Aa 6.98 | Aa 9.61 |
400 | Aa 1.95 | Aa 1.79 | Aa 1.49 | Aa 1.23 | Aa 1 | Aa 1.25 | Aa 1.56 | Aa 1.99 | Aa 2.54 | Aa 5.7 | Aa 7.84 |
500 | Aa 2.43 | Aa 2.23 | Aa 1.85 | Aa 1.53 | Aa 1.25 | Aa 1 | Aa 1.25 | Aa 1.59 | Aa 2.04 | Aa 4.57 | Aa 6.3 |
600 | Aa 3.04 | Aa 2.79 | Aa 2.32 | Aa 1.91 | Aa 1.56 | Aa 1.25 | Aa 1 | Aa 1.27 | Aa 1.63 | Aa 3.65 | Aa 5.03 |
700 | Aa 3.87 | Aa 3.55 | Aa 2.95 | Aa 2.43 | Aa 1.99 | Aa 1.59 | Aa 1.27 | Aa 1 | Aa 1.28 | Aa 2.87 | Aa 3.95 |
800 | Aa 4.94 | Aa 4.53 | Aa 3.77 | Aa 3.11 | Aa 2.54 | Aa 2.04 | Aa 1.63 | Aa 1.28 | Aa 1 | Aa 2.25 | Aa 3.09 |
900 | Aa 11.1 | Aa 10.18 | Aa 8.47 | Aa 6.98 | Aa 5.7 | Aa 4.57 | Aa 3.65 | Aa 2.87 | Aa 2.25 | Aa 1 | Aa 1.38 |
950 | Aa 15.29 | Aa 14.02 | Aa 11.66 | Aa 9.61 | Aa 7.84 | Aa 6.3 | Aa 5.03 | Aa 3.95 | Aa 3.09 | Aa 1.38 | Aa 1 |
slategray: {
'50': '#f6f4f9',
'100': '#eceaf3',
'200': '#dad5e8',
'300': '#c7c1dc',
'400': '#b5add1',
'500': '#a399c5',
'600': '#9186ba',
'700': '#7f73ae',
'800': '#6d61a3',
'900': '#37324f',
'950': '#1f1c2a',
}
--color-50: #f6f4f9;
--color-100: #eceaf3;
--color-200: #dad5e8;
--color-300: #c7c1dc;
--color-400: #b5add1;
--color-500: #a399c5;
--color-600: #9186ba;
--color-700: #7f73ae;
--color-800: #6d61a3;
--color-900: #37324f;
--color-950: #1f1c2a;
$color-50: #f6f4f9;
$color-100: #eceaf3;
$color-200: #dad5e8;
$color-300: #c7c1dc;
$color-400: #b5add1;
$color-500: #a399c5;
$color-600: #9186ba;
$color-700: #7f73ae;
$color-800: #6d61a3;
$color-900: #37324f;
$color-950: #1f1c2a;